Description
Straightline’s single pipes produce a wider power band, with great bottom end power, and improved top end speed.
Straightline’s single pipes produce a wider power band, with great bottom end power, and improved top end speed.
Straightline’s single pipes produce a wider power band, with great bottom end power, and improved top end speed.
Weight | 15 lbs |
---|---|
Dimensions | 29 × 19 × 11 in |
HP Gain | 5 HP |
Compatibility | |
Coating | Ceramic Coated |
Weight loss | 7 lbs |
Clutching Requirements | Clutch Kit or Adjustable Pin Kit |
Fuel Requirements | Jetting Changes outlined in instructions |
Sound Level | Matches Stock |
Type | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
Type | Year | Make | Model |
SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
Reviews
There are no reviews yet.