Description
5″ Rise Aluminum Rise Handlebars
- Bolt on replacement for your RMK or SKS
- 7/8″ Handlebar with 7/8″ Clamp
- Removable Crossbar
- Crossbar designed to accept RSI Mountain Grab Bar
$ 129.95
5″ Rise Aluminum Rise Handlebars
Weight | 1.9 lbs |
---|---|
Dimensions | 32 × 6 × 6 in |
Rise | 5" |
Compatibility | |
Material | Annodized Aluminum |
Sweep/ Pull-back | 10 degree |
Width | 28.25" |
Clamp Size | Standard 7/8" |
Type | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
Type | Year | Make | Model |
SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
SNOW | 2012 | POLARIS | 600 RMK |
SNOW | 2012 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2012 | POLARIS | 800 RMK |
SNOW | 2012 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
SNOW | 2013 | POLARIS | 600 RMK |
SNOW | 2013 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2013 | POLARIS | 800 RMK |
SNOW | 2013 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
SNOW | 2014 | POLARIS | 600 RMK |
SNOW | 2014 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2014 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
SNOW | 2014 | POLARIS | 800 RMK |
SNOW | 2014 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2019 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
SNOW | 2019 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
SNOW | 2021 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
SNOW | 2021 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
SNOW | 2021 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2021 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
SNOW | 2022 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
SNOW | 2022 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
SNOW | 2022 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2023 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
SNOW | 2023 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
SNOW | 2023 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2023 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
SNOW | 2023 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
SNOW | 2023 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2024 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
SNOW | 2024 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
SNOW | 2024 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
SNOW | 2024 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
SNOW | 2024 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
SNOW | 2024 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
Straightline Performance’s lightweight mufflers are designed for today’s noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
Change Primary Clutch weights, Trail-side without removing the Clutch from the sled or pulling the primary clutch spring
Straightline Performance’s lightweight mufflers are designed for today’s noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
Reviews
There are no reviews yet.