Description
Straightline Performance’s lightweight mufflers are designed for today’s noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
Straightline Performance’s lightweight mufflers are designed for today’s noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
Straightline Performance’s lightweight mufflers are designed for today’s noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
Weight | 11 lbs |
---|---|
Dimensions | 19 × 13 × 11 in |
HP Gain | Matches Stock |
Compatibility | |
Coating | Ceramic Coated |
Weight loss | 8 lbs |
Clutching Requirements | None |
Fuel Requirements | None |
Sound Level | Trail muffler |
Type | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
Type | Year | Make | Model |
SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
Reviews
There are no reviews yet.